菜單產品中心Product center
產品說明
三軸焊錫機參數表 | ||||
型號 | LN-3310-2 | LN-4410 | LN-5510 | |
動作范圍 | X軸·Y軸 | 300*300mm | 400*400mm | 500*500mm |
Z軸 | 100mm | 100mm | 100mm | |
運行速度(PTP) | X軸·Y軸 | 0-500mm/sec(5-500mm/sec) | ||
Z軸 | ||||
載重 | 托盤 | 10KG | ||
Z軸 | 5KG | |||
重復定位精度 | +/-0.02mm | |||
分解能力 | 0.01mm | |||
外形尺寸(寬*長*高) | 600*530*800mm | 700*630*800mm | 800*730*800 | |
驅動方式 | 單片機 | |||
傳動方式 | 微步進精密馬達 | |||
控制模式 | 點到點,插補 | |||
控制軸數 | 3軸 | |||
輸入輸出 | 輸入22,輸出22 | |||
存儲容量 | 64組,每組1800 Points(可增加) | |||
本體重量 | 46KG | 56KG | 65KG | |
電源 | AC220V 50/60HZ | |||
消耗電量 | C.5度/h | |||
工作溫度 | 0-40℃ | |||
相對濕度 | 20-95%非凝露 |
※ 可根據客戶要求訂制不同規格不同軸數臺式機器人,具體技術參數請咨詢技術人員。
特點:
精密溫度控制器,溫差補償快,
德國WELLER進口發熱芯,溫度均勻穩定
程序優化,操作簡單,示教編程
高精密送錫機構,不堵錫,帶破錫功能。
可帶旋轉焊錫功能,支持點焊拖焊
應用案例
USB焊錫機、線材焊錫機、天線焊錫機、點焊焊錫機、拖焊焊錫機、PCB板焊錫機、電路板焊錫機、集成電路焊錫機